Mitglieder des Kollegiums
Mitglieder des Kollegiums der Bischöflichen Liebfrauenschule 2008Lehrer:
| Name | Vorname | Fächer |
| Becker | Lorenz | Englisch - Sport |
| Becker | Maria | Deutsch - kath. Religion |
| Braun | Berthold | Deutsch - Pädagogik |
| Brinkhues | Winfried | Deutsch - Sport |
| Büttgen | Claudia | Sport |
| Dr. Busert | Barbara | Biologie - Erdkunde |
| Dr. Collet | Bernhard | Chemie - Physik |
| Dr. Dienst | Christa | Deutsch - Erdkunde |
| Fabian | Horst | Sport - Mathematik |
| Freitag | Lilo | Mathematik - Physik |
| Friedhoff | Christiane | Deutsch - Biologie |
| Friedhoff-Fourné | Brigitte | Kunst |
| Frings | Heinz-Theo | Deutsch - Philosophie - Musik |
| Gawlitza | Dorothee | Biologie - Erdkunde |
| Gerhards | Hildegard | Chemie - Erdkunde |
| Gessen | Britta | Deutsch - Französisch |
| Gier | Carsten | Mathematik - Physik |
| Hahn | Helga | Deutsch - Englisch |
| Herkenhoff-Portik | Birgit | Englisch - Musik |
| Hogen-Forst | Iris | Englisch - Sozialwissenschaften |
| Prof. Hoppe | Michael | Musik |
| Klinkenberg | Frank | Schulseelsorger |
| Knippschild | Wolfgang | Englisch - Sport |
| Körfer | Peter | Deutsch - Sozialwissentschaften |
| Körfer | Sarah | Sport |
| Kremer | Matthias | Deutsch - Sport - Philosophie |
| Krückels | Cornelia | Mathematik - kath. Religion |
| Leusch | Reiner | Mathematik - Biologie - Informatik |
| Lietz | Barbara | Deutsch - Geschichte - Latein |
| Luther | Helene | Französisch - Latein |
| Mainz | Hans-Heinrich | Mathematik - Sport |
| Meier | Frauke | evangelische Religion |
| Dr. Meier | Manfred | Physik - Chemie |
| Niehues | Gregor | Latein - Sport - Informatik |
| Nobis | Rudolf | Englisch - Erdkunde |
| Ostré | Aurélie | Französisch |
| Pauls | Renate | Mathematik - Informatik |
| Pieper-Janosa | Ines | Musik - Geschichte | Plum | Sebastian | Physik - Biologie |
| Potthoff-Münnich | Swenja | Deutsch - Geschichte |
| Rechler | Klaus-Peter | Chemie - Erdkunde - Mathematik |
| Reimertz | Philipp | Biologie - Chemie |
| Ruskowski | Agnes | Englisch - Französisch | Schippers | René | Deutsch - Religion |
| Schmitz | Petra | Englisch - Kunst |
| Schönen | Rita | Englisch - Geschichte |
| Schopen | Bert | Mathematik - Musik |
| Schwoll | Rolf | Latein - Erdkunde - Sport |
| Sonanini | Edelgard | Biologie - Erdkunde |
| Sonntag | Lars | Mathematik - Französisch |
| Stumm | Hermann-Josef | Kunst |
| Tholen | Anne | Biologie - Chemie - kath. Religion |
| Thomas | Hans | Mathematik - Informatik - Latein |
| Thomé | Herbert | Deutsch - Französisch - kath. Religion |
| Vandenbergh | Uta | Latein - Sport |
| Weiskorn | Rita | Geschichte - kath. Religion |
| Welter | Bruno | kath. Religion - Pädagogik | Wurm | Thomas | Biologie - Englisch |
| Zimmermann | Herta | Mathematik - Erdkunde |
Referendare:
| Name | Vorname | Fächer |
| Gashi | Rita | Englisch - kath. Religion |
| Peckedrath | Ina | Englisch - Sozialwissenschaften |
| Pütz | Sascha | Deutsch - kath. Religion |
| Repohl | Ralf | Geschichte - kath. Religion |
| Zebovec | Anna | Deutsch - Sozialwissenschaften |